Mendel Veterans
Welcome to our dedicated page honoring the brave men and women who walked the halls of Mendel High School and went on to serve our nation with distinction. This space is a tribute to their courage, dedication, and the sacrifices they have made in the line of duty. Each name listed here represents not just a former student of Mendel High School, but a hero who has played a vital role in safeguarding our freedoms and upholding our values.
As you browse through this list, we invite you to reflect on the contributions these individuals have made, both to our school community and to our country. Their journeys from the classrooms of Mendel to various branches of the military are stories of commitment, resilience, and patriotism.
This list is not just a record of names; it's a testament to the spirit of service that runs deep in the Mendel High School community. We are immensely proud of our veterans and forever grateful for their service. May this page serve as a small token of our appreciation and a lasting reminder of their invaluable contributions.
| ABOLT, RUSSELL | 60 | USMC |
| ADDUCI, JOSEPH | 57 | US ARMY |
| AKLINSKI, DENNIS | 63 | US ARMY |
| AMENDOLA, ALLEN | 65 | NATIONAL GUARD |
| ANDERSON, DALE | 62 | USMC |
| ANDERSON, DONALD | 62 | US ARMY |
| ANDERSON, SHELDON | 62 | US ARMY |
| ANDERSON, SHELDON | 62 | US ARMY |
| ANTHONY, JAMES | 67 | US NAVY |
| APPEL, ROBERT | 61 | US ARMY |
| APRATI, ROBERT | 62 | US ARMY |
| ARENDT, ALAN | 74 | US NAVY |
| AUTENRIETH, ROBERT | 62 | USMC |
| BARRY, DENNIS | 65 | NATIONAL GUARD |
| BARTH, RICHARD | 67 | US ARMY |
| BARTHOLOMEW, MARK | 69 | US ARMY |
| BEAVERS, CHARLES | 79 | US ARMY |
| BECKA, DONALD | 63 | US ARMY |
| BELL, HUGH | 60 | US ARMY |
| BESSER, DENNIS | 66 | US ARMY |
| BIAGI, KENNETH | 67 | US ARMY |
| BIRES, KENNETH | 64 | US ARMY |
| BITTERS, DON | 67 | USAF |
| BONIOR, JAMES | 65 | IL NATIONAL GUARD 178 INF |
| BONOIR, RICHARD | 60 | US ARMY |
| BORST, JOSEPH | 65 | US NAVY |
| BOWMAN, DONALD | 59 | US NAVY |
| BOYLAN, MICHAEL | 64 | |
| BRAZZALE, RICHARD D | 58 | US NAVY |
| BROWN, TRACY | 87 | US ARMY |
| BROWN, WILLIAM | 60 | USAF |
| BRUNDERMAN, EDWARD | 67 | USAF |
| BUCHANIEC, RICHARD | 61 | US ARMY |
| BULL, THOMAS | 65 | US ARMY |
| BURKE, JIM | 69 | US ARMY |
| BURKE, JOHN | 65 | US ARMY |
| BURNS, RON | 65 | US ARMY |
| BUTKUS, ALAN | 65 | US ARMY |
| CALVANO, CHARLES | 59 | US NAVY |
| CAMPAGNOLO, MICHAEL | 66 | US ARMY |
| CAMPAGNOLO, RICHARD | 59 | USMC |
| CAMPBELL, FRANCIS | 79 | US ARMY |
| CANNON, TOM | 68 | US ARMY |
| CARTER, PHILIP | 68 | US ARMY |
| CASEY, JERRY | 64 | US ARMY |
| CAVATO, DONALD | 65 | NATIONAL GUARD |
| CHEVALIER, JAMES | 66 | US NAVY |
| CHIARODO, MIKE | 66 | USMC |
| CHUCHLA, EDWARD | 67 | US ARMY |
| CIESLAK, JAMES L. | 65 | USMC |
| CIMAROLLI, ROBERT | 60 | US ARMY |
| CLAM, CHARLES | 64 | US ARMY |
| CLANCY, CRAIG M. | 65 | USMC |
| CLIFFORD, JOHN | 66 | USMC |
| COLE, KENNETH | 62 | USAF |
| COLE, MARTIN | 59 | US NAVY |
| CONLEY, THOMAS J | 65 | US ARMY |
| CONNEELY, JOHN | 62 | US ARMY |
| CONNOLLY MIKE | 60 | US ARMY |
| CONROY, THOMAS F | 55 | US ARMY |
| CONWAY, MICHAEL | 60 | US ARMY |
| COOK, CAREY, J | 71 | US ARMY |
| COTTON, IRA A | 78 | |
| COVERICK, TIMOTHY J. | 73 | US NAVY |
| CRAWFORD, TED | 67 | CPD |
| CRONQUIST, THOMAS | 68 | US ARMY |
| CROWLEY, PATRICK J | 63 | US ARMY |
| CULLEN, BARRY | 64 | USMC |
| CUMMINGS, JAMES J | 65 | US ARMY |
| CURRAN, TOM | 67 | USMC |
| CURTIN, MICHAEL J | 56 | US ARMY |
| CUTRARA, SAMUEL | 58 | US ARMY |
| CZACHURA, ALEXANDER | 58 | US ARMY |
| CZERWINSKI, BERNIE | 69 | USMC |
| DABROWSKI, JAMES | 68 | USMC |
| DAGENAIS, GERALD | 61 | USAF |
| DALLEMOLLE, ERNEST (SKIP) | 67 | USAF |
| DALTON, JACK M. | 65 | US ARMY |
| DAMIANI, LOUIS F. | 67 | US ARMY |
| DANAHER, TIM | 56 | US NAVY |
| DANNENBERG, HENRY W. | 64 | US ARMY |
| DAVIS, KEVIN | 87 | US ARMY |
| DAVIS, STEVEN | 87 | US ARMY |
| DAVOREN, JAMES | 64 | US ARMY |
| DAVOREN, JOHN | 59 | US ARMY |
| DENTZMAN, JOSEPH J. | 65 | US ARMY |
| DESANTIS, RONALD | 55 | US NAVY |
| DESMOND, DENNIS | 67 | US NAVY |
| DESMOND, MICHAEL A. | 65 | US NAVY |
| DESTEFANO, ROB | 69 | US ARMY |
| DEVINE, JOHN | 66 | USAF |
| DIGNAN, PETER | 65 | USMC |
| DILLON, GREGORY | 66 | US NAVY |
| DINOVO, JOHN | 63 | US ARMY |
| DODGE, FR. ERWIN OSA | TCH | US NAVY |
| DOIG, GREG | 74 | US ARMY |
| DOMAR, ROBERT P | 64 | US ARMY |
| DONATI CHESTER | 65 | IL NATIONAL GUARD |
| DONNELLY, PHILIP | 62 | US ARMY |
| DOODY, JOHN T. | 62 | US ARMY |
| DREZNES, JACK | 66 | US ARMY |
| DROBICK, BILL | 66 | US ARMY |
| DUBIEL, TERRY | 68 | US ARMY |
| DUBIN, RONALD | 63 | US ARMY |
| DUFFIN, LAWRENCE J. | 65 | US NAVY |
| DUFFY, THOMAS | 63 | US ARMY |
| DUFFY, WILLIAM | 64 | US NAVY |
| DUGAN, LARRY | 69 | US NAVY |
| DUNNE, THOMAS | 59 | USMC |
| DURKIN, JAMES | 58 | US ARMY |
| DURKIN, MICHAEL J | 64 | US ARMY |
| DUST, FRED | 65 | US ARMY |
| DUST, RICHARD | 62 | US ARMY |
| DUTKO, BERNIE | 62 | US ARMY |
| DWYER, MICHAEL | 63 | US NAVY |
| ENRIGHT, JOSEPH F | 64 | USMC |
| EVANS, ROBERT | 60 | US ARMY |
| FALKENTHAL, STEVEN | 66 | US ARMY/VA NATIONAL GD |
| FANNING, JOHN | 68 | US ARMY |
| FARRELL, KEVIN | 67 | US ARMY |
| FARRELL, THOMAS R. | 70 | USAF |
| FIAONI, KENNETH W. | 73 | US ARMY |
| FINN, THOMAS | 71 | USAF |
| FISHER, RON | 65 | US NAVY |
| FITZGERALD, STEPHEN | 60 | USMC |
| FITZPATRICK, BERNARD (DAN) | 69 | US ARMY |
| FLEMING, JERRY | 66 | US ARMY |
| FOGES, JOHN | 62 | USMC |
| FOLEY, JOHN | 75 | US ARMY |
| FOWLER, JAMES (SKIP) | 62 | US ARMY |
| FRJELICH, JOSEPH | 66 | US ARMY |
| GAINER, JAMES | 59 | US ARMY |
| GAINER, MARTY | 70 | US ARMY |
| GAINER, ROBERT | 63 | US NAVY |
| GAINER, TERRANCE W. | 65 | US NAVY |
| GAINER, THOMAS | 59 | USMC |
| GAINER, TIMOTHY | 61 | US ARMY |
| GARCIA, WILLIAM | 69 | US ARMY |
| GASPAR, MICHAEL A. | 66 | US ARMY |
| GASSER, LAWRENCE | 70 | US ARMY |
| GATELY, RICHARD | 65 | US ARMY |
| GAUGUSH, JEFFERY | 60 | USMC |
| GAWLIK, JOSEPH | 66 | US NAVY |
| GEIS, WILLIAM C. | 64 | US ARMY |
| GEISERT, BARRY | 66 | USMC |
| GEISS, RICHARD J. | 66 | USAF |
| GILMAN, JOHN L. OSA | TCH | US ARMY |
| GLASEN, RONALD R. | 56 | US NAVY |
| GLIM, MARK | 68 | USAF |
| GLIM, PAUL B. | 70 | USAF |
| GODSELL, MIKE | 60 | US NAVY |
| GORMAN, MICHAEL E. | 60 | US NAVY |
| GORMAN, WILLIAM | 65 | USAF |
| GRABOWSKI, LEONARD | 59 | US NAVY |
| GRAF, JOHN | 71 | USMC |
| GRAF, WILLIAM | 59 | US ARMY |
| GRASKE, GEORGE | 56 | US NAVY |
| GRASKE, KENNETH W. | 61 | US ARMY |
| GREEN, RONALD MD | 55 | USAF |
| GREGORY, VERNON | 69 | US ARMY |
| GRIFFIN THOMAS E. OSA | TCH | US NAVY |
| GRIFFIN, FATHER TOM OSA | 72 | US NAVY |
| GRIFFIN, TOM | 63 | USMC |
| GROBOSKI, FRANK | 64 | USMC |
| HAMMOCK, DAVID | 86 | US NAVY |
| HAMPSON, TOM | 66 | US ARMY |
| HARRIS, BRUCE | 72 | US NAVY |
| HAYWOOD, KEVIN | 78 | US ARMY |
| HECKER, DR. RICHARD (DOC) | 69 | US ARMY |
| HECKER, MELVIN | 64 | USAF/USMC |
| HEISSE, EDWIN | 57 | US ARMY |
| HEITZMANN, DENNIS | 64 | US ARMY |
| HEITZMANN, THOMAS | 60 | US COAST GUARD |
| HENNESSEY, WILLIAM J | 62 | US ARMY |
| HERMANEK, PHILLIP | 66 | US ARMY |
| HERNDON, ROLAND JR. | 85 | USMC |
| HERSAM, LAWRENCE J. | 67 | NATIONAL GUARD |
| HIGGINS, WILLIAM | 62 | USAF |
| HIRTZ, DAVID | 59 | USMC |
| HOARD, MICHAEL E | 64 | US ARMY |
| HOGAN, BILL | 64 | US ARMY |
| HOJNACKI, ROBERT | 69 | US ARMY |
| HOKE, MICHAEL | 62 | US ARMY |
| HOLAN, MICHAEL F | 64 | US ARMY |
| HORVATH, TOM | 64 | US ARMY |
| HOWARD, RICHARD | 62 | USAF |
| HUBBARD, DELWIN REV | 78 | USAF |
| HUMPHREY. PAUL | USAF | |
| JACKSON, EDWIN ANTHONY | 78 | US NAVY |
| JAKUBOWSKI, TIMOTHY | 62 | US ARMY |
| JAMES, JOSEPH | 80 | US ARMY |
| JANECZKO, GREGORY MD | 64 | US ARMY |
| JANOUSEK, RONALD J. | 62 | USMC |
| JANULIS, RAYMOND | TCH | US ARMY/USAF |
| JAROSKY, JOSEPH F. | 61 | US ARMY |
| JAVORKA, DAN | 66 | US ARMY NAT GD |
| JESS, JACK M. | 65 | US ARMY |
| JOHNSON, JOSEPH A. | 73 | USAF |
| JOHNSON, RICHARD C. | 61 | US NAVY |
| JOHNSON, ROBERT | 61 | US NAVY |
| JONES, KEN | 58 | USMC |
| JONES, RON | 60 | USMC |
| JOSEPH, WILLIAM | 61 | US NAVY |
| JULA, MICHAEL | 66 | US NAVY |
| KACHIROUBAS, ANDREW | 71 | US ARMY |
| KAFFKA, RICHARD G. | 68 | US NAVY |
| KANE, WILLIAM | 59 | USAF |
| KARL, GEORGE | 64 | US ARMY |
| KATUZNY, LAWRENCE | 61 | US ARMY |
| KATUZNY, WALTER | 59 | US ARMY |
| KAVANAUGH, PAUL G | 65 | US ARMY |
| KEANE, DANIEL | 56 | US ARMY |
| KEARNEY, JIM | 59 | US ARMY |
| KEIM, ED | 64 | US ARMY |
| KIELBOWSKI, DAVE | 72 | US ARMY |
| KING, JOHN P | 64 | USMC |
| KING, TOM | 62 | US ARMY |
| KINNEY, MICHAEL MD | 55 | USPHSCC |
| KIRCHNER, FRED | 65 | US NAVY |
| KISER, JEFFREY | 67 | USAF |
| KLAUSNER, KEN | 67 | ILANG USAF |
| KLUCKER, RUSSELL | 61 | USMC |
| KNOR, FRANK | 62 | US ARMY |
| KOBAR, GEORGE | 64 | USAF |
| KOCH, TIMOTHY | 61 | USAF |
| KOCSIS, JOHN | 67 | US ARMY |
| KOKO, DAVID G | 63 | USMC |
| KOKO, PAUL | 58 | US ARMY |
| KOLAR, KEN | 71 | US COAST GUARD |
| KRAL, ALBERT | 71 | USAF |
| KRAUSE, ROBERT | 68 | US ARMY |
| KRECIOCH, REGINALD | 60 | US ARMY |
| KREKE, GEORGE | 64 | USMC |
| KRESS, WILLIAM | 66 | USAF |
| KROPP, DONALD | 69 | US ARMY |
| KRYDA, MICHAEL | 64 | US NAVY |
| KRZECZOWSKI, TOM | 68 | US NAVY |
| KUHL, EUGENE MD | 55 | USAF |
| LaCHINE, LES | 73 | US COAST GUARD |
| LARISEY, DONALD | 65 | US NAVY |
| LARSEN, JOHN G. | 68 | US NAVY |
| LARSON, RICHARD | 62 | USAF |
| LAUB, ROBERT | 60 | US ARMY |
| LAWLOR, JAMES V. | 66 | US ARMY |
| LEMON, JEFFREY | 61 | USAF |
| LENCZYCKI, RONALD | 61 | US ARMY |
| LENZINI, CHARLES L. | 61 | US ARMY |
| LEUBSCHER, WILLIAM | 65 | US NAVY |
| LEWIS, KEN | 59 | US ARMY |
| LIND, MICHAEL | 66 | US NAVY |
| LIS,JIM | 64 | |
| LOFRANO, CHARLES | 67 | USMC |
| LOTHROP, ROBERT | 62 | US ARMY |
| LOVE, ERNEST | 85 | US ARMY |
| LOVELY, KIRK J. | 75 | USAF |
| LUCE, GEORGE | 60 | US ARMY |
| LUCKETT, MICHAEL | 78 | US ARMY |
| LUMBRAZO, MICHAEL B. | 64 | US ARMY |
| LUSSING, JOHN | 57 | US NAVY |
| LYNCH, KEVIN | 65 | ILLINOIS NATIONAL GUARD |
| MACRI, FRANK | 60 | US ARMY |
| MACRI, RAY | 64 | US ARMY |
| MADEL, JAMES | 68 | US ARMY |
| MAGEE, DENNIS | 66 | US ARMY |
| MAHONEY, MICHAEL | 64 | US NAVY |
| MAKRIS, KENNETH | 64 | US NAVY |
| MANTHEY, JOHN | 62 | US ARMY |
| MARCHESE, ED | 64 | US ARMY |
| MARIANOVICH, PETER J. | 56 | USMC |
| MARKOVICH, JOHN | 63 | US ARMY |
| MARSALA, FRANCIS | 67 | USMC |
| MARTIN, ANTONIO | 83 | US ARMY |
| MARTON, BRIAN | 62 | US ARMY |
| MASLANKA, BRYAN | 66 | US ARMY |
| MASON, MICHAEL | 76 | USMC |
| MAYER, JACK | 63 | US ARMY |
| MAYES, JAMIE | 78 | USAF |
| MCCABE, RICH | 64 | US ARMY |
| McCANN, BRIAN | 65 | US ARMY |
| MCGRANE JR., WILLIAM | 62 | US ARMY |
| MCGREAL, TOM P | 58 | US ARMY |
| McHALE, CLEMENT C. OSA | TCH | US NAVY |
| McMAHON, SHAWN J. | 81 | USAF |
| McMASTER, KEN | 70 | US ARMY |
| McNICHOLAS, WALTER F. OSA | TCH | US NAVY |
| McQUAID, KEVIN JAMES | 71 | US NAVY |
| MCSHERRY, DONALD | 64 | USAF |
| MEREDITH, ERIC | 87 | US NAVY |
| MEYERING, WILLIAM A | 62 | US NAVY |
| MEYERING, WILLIAM A | 63 | US ARMY |
| MILLER, DAVID | 66 | US NAVY |
| MILLER, RICHARD | 60 | US ARMY |
| MILLER, ROBERTÂ M | 65 | USMC |
| MION, RICHARD V. | 56 | US ARMY |
| MISEK, RONALD | 63 | US ARMY |
| MORAN, MARK G | 63 | USMC |
| MULAC, ALLEN | 57 | US ARMY |
| MULCAHY, ROBERT J | 59 | USMC |
| MUNDO, JAMES J | 67 | US ARMY |
| MURRIN, MICHAEL | 64 | US ARMY |
| NAKROSHIS, RICK | 74 | US NAVY |
| NASH, TIMOTHY | 60 | USAF |
| NELLIGAN, JEROME M. | 64 | US ARMY |
| NIELSEN, KENNETH | 62 | US NAVY |
| NOWAK, RICH | 68 | USMC |
| O'CONOR, EDWARD D. | 65 | USAF |
| O'CONOR, JOHN | 64 | USMC |
| O'DONNELL, MARK | 69 | USMC |
| O'HARA, JIM | 65 | US ARMY |
| O'HARE, MARK | 72 | US NAVY |
| ORMSBY, RICHARD | 67 | USMC |
| OSKILANEC, WILLIAM J | 64 | USMC |
| OSTAPOWICZ, KENNETH | 61 | US ARMY |
| OSTER, JOSEPH | 62 | US ARMY |
| OTTO, WILLIAMÂ F. | 59 | US ARMY |
| OUIMET, JAMES | 65 | US NAVY |
| PAGOREK, ANDREW | 66 | US ARMY |
| PALA, STANLEY | 58 | US ARMY |
| PALLANTI, THOMAS | 68 | US ARMY |
| PALMER, RONALD | 66 | US ARMY |
| PANOZZO, PETE | 69 | USAF |
| PARRISH, JAMES | 62 | USMC |
| PAUL, RICHARD A. | 60 | US ARMY |
| PAWLAK, JOHN | 67 | US ARMY |
| PERKINS, DON | 60 | US ARMY |
| PETERS, BILL | 62 | US ARMY |
| PETERSON, ROBERT | 60 | US ARMY |
| PETERSON, RON | 65 | USMC |
| PETRIZZO, RUSS | 68 | US ARMY |
| PICKETT, RICHARD P. | 62 | USMCR |
| PIONTEK, FRANCIS | 67 | USMC |
| PONSEIGO, BILL | 61 | USAF |
| PRATSCHER, CHARLES | 71 | US ARMY |
| PRICE, RAY | 64 | USMC |
| PUCH, TED | 66 | US ARMY |
| PURVIS, WILLIAM | 71 | US ARMY 536th MP CO |
| QUATTROCKI, JOHN J. | 71 | USAF |
| QUINLAN, PATRICK C. | 64 | USMC |
| QUINN, JIM | 70 | US ARMY |
| RADAVICH, ED | 65 | NATIONAL GUARD |
| RANGEL, DENNIS | 59 | US ARMY |
| RATUSZNY, LAWRENCE | 64 | US NAVY |
| RATUSZNY, LEONARD | 60 | US ARMY |
| RECUPIDO, PATRICK F. | 65 | US NAVY |
| REGAN, TERRENCE D | 66 | USMC |
| REHER, RAYMOND A. | 66 | US ARMY |
| REILLEY, PATRICK | 68 | US ARMY |
| REYNOLDS, WILLIAM | 59 | USMC |
| ROSSIANO, VINCENT J | 68 | US ARMY |
| RUDAK, RANDALL | 65 | US ARMY |
| RUFF, WILLIAM M. | 67 | USMC |
| RUSWICK, GEORGE H. | 62 | US ARMY |
| RYAN, THOMAS | 65 | US NAVY |
| RYAN, VINCENT | 58 | US ARMY |
| SALVADOR, FREDERICK | 61 | USAF |
| SCHMITT, ROBERT | 67 | US ARMY |
| SCHOLTEN, WILLIAM (BILL) | 62 | US NAVY |
| SCHURMAN, ROBERT J. OSA | TCH | US NAVY |
| SCHWAB, THOMAS V | 66 | US NAVY |
| SCHWARTZ, FRANCIS | 66 | US ARMY |
| SCHWARZ, ROBERT | 60 | USMC |
| SEIBT, LARRY | 65 | US ARMY |
| SEPUTIS, CHARLES | 58 | USAF |
| SHEFTS, ROBERT F. | 64 | US ARMY |
| SHEILS, JOHN | 61 | US ARMY |
| SHELTON, DR.RICHARD | 63 | USMC |
| SHELTON, JAMES R | 78 | USAF |
| SHEPHERD, BRET D. | 84 | USAF |
| SHIRLEY, JOHN T. OSA | TCH | USAF |
| SHUPRYT, JAMES | 69 | US ARMY |
| SIDLER, DAVE | 62 | US ARMY |
| SILVERWOOD, JAMES | 62 | USMC |
| SKONY, GREG (SKONIECZNY) | 71 | US ARMY |
| SMITH, JOSEPH | 66 | US ARMY |
| SMITH, MICHAEL | 59 | US ARMY RESERVE |
| SOBECKE, JAMES B. | 61 | US ARMY |
| ST. AUBIN, LEO | 62 | US NAVY |
| STAIB, ROBERT LEE | 58 | USAF |
| STARKWEATHER, JAMES | 64 | USAF |
| STEGENGA, DALE | 62 | US ARMY |
| STERNEMANN, REINHARD J OSA | TCH | USAF |
| STETINA, ANTHONY R. | 61 | US ARMY |
| STRONSKI, SIGMUND (JOHN) | 66 | USMC |
| STUMPF, MIKE | 67 | US ARMY |
| SULLIVAN, JOSEPH | 66 | USMC |
| SWIONTEK, STANLEY | 61 | USAF |
| SZABO, STEVEN | 61 | USMC |
| TAYLOR, LLOYD | 87 | US ARMY |
| TAYLOR, WILLIAM | 66 | USMC |
| THURMAN, ROBERT | 60 | US ARMY |
| TRAVIS, RUSSELL | 75 | US ARMY |
| TROPP, RICHARD J | 65 | USAF |
| TULLY, MATT | 64 | USMC |
| TYLER, AARON W. | 74 | US ARMY |
| ULRICH, EDWARD | 55 | US ARMY |
| VALLORTIGARA, JOHN | 65 | US ARMY |
| VAN ETTEN, TOM | 59 | USMC |
| VAN HAZEBROECK, CONRAD | 63 | USAF |
| VAN OOSTERHOUT, JOSEPH | 65 | US NAVY |
| VARDA, JAMES | 61 | US ARMY |
| VORIS, JAMES P | 65 | US NAVY |
| VORIS, WILLIAM | 65 | US ARMY |
| WALEGA, RICHARD | 66 | US ARMY |
| WALLER, ARTHUR | 87 | USMC |
| WALSH, JAMES R. | 61 | US ARMY |
| WATKINS, ROBERT | 78 | USAF |
| WATSON, GREG | 69 | US ARMY |
| WEAVER, SEBASTIAN | 79 | USMC |
| WEBER, GEORGE | 62 | US COAST GUARD |
| WELSFORD, ROBERT C | 68 | US ARMY |
| WHITMAN, PAUL | 65 | USAF |
| WILCOXON,DARREL JR | 86 | USMC |
| WILKUS, ROBERT | 55 | US ARMY |
| WILLIAMS, RICHARD | 62 | US ARMY |
| WILSON, DERRICK | 80 | USAF |
| WISZNIEWSKI, ROBERT L OSA | TCH | US ARMY |
| WITHERS, LLOYD | 64 | US NAVY |
| WOLF, JOSEPH | 55 | US NAVY |
| WOOD, DONALD | 63 | US NAVY |
| WOOD, KENNETH | 65 | USMC |
| YOUNG FRANCIS W. (FRANK) | 63 | US NAVY |
| YOUNG, DARNELL L | 78 | USAF |
| YOUNG, KENNETH | 60 | US NAVY |
| YOUNGMAN, ROBERT W. | 61 | AIR NATIONAL GUARD |
| YOUPEL, ANDREW G. | 66 | US NAVY |
| ZACKEY, RALPH L. | 70 | USMC |
| ZATARSKI, CASIMIR E. | 70 | US ARMY |
| ZATARSKI, JOHN | 67 | US ARMY |
| ZIEMBA, JOHN | 60 | US ARMY |
